Información Básica.
Descripción de Producto

WeiChai Power 150 kw 187Kva super marino silencioso grupo electróGeno diesel marino para la venta
EspecificacióN de grupo electróGeno
| Modelo de grupo electróGeno | CCFJ150J |
| La salida del generador | 159kw |
| Factor de potencia | 0.8- Fase 3 |
| La frecuencia | 50Hz o 60 Hz. |
CaracteríSticas estáNdar
| Controlador de la mecáNica | 24V DC arranque eléCtrico | Refrigerado por aire y refrigerado por agua |
| IP23 | Aislamiento de tipo H | Los documentos |
| Tubo de combustible de alta presióN comúN | Colector de escape de tipo seco | La bomba de agua de mar |
| El motor CCS +Tier II | Alternador CCS | Monitor de motor local. |
OpcióN
| La piel doble tubo de combustible de alta presióN | Alarma de fuga de combustible | Bomba de mano de sucio. |
| El gobernador electróNicos | Mando a distancia | Conjunto CCS |
Especificaciones del motor
| El Modelo de motor | WP10CD200E200 |
| Maker | WeiChai Power |
| La potencia nominal | 182kw |
| La velocidad nominal | 1500 rpm |
| Tipo de motor | Los cilindros en líNea-6,motor Diesel de 4 tiempos |
| DiáMetro x carrera | 126mm x 130mm |
| Sistema de combustióN | InyeccióN directa |
| La aspiracióN | Turbo e intercooler |
| El cilindro núMero | 6 |
| El sistema de refrigeracióN | Intercambiador de calor |
| El desplazamiento | 9.726L |
| La rotacióN | En sentido antihorario (frente al volante) |
| El tamañO de la caja del volante volante & | SAE1#14 |
| Las emisiones | Nivel II de la OMI |
| Peso seco | 1056kg. |
| Dimensiones l x an x H) | 1514 x 878 x 1407mm |
Modelo de serie:
| Modelo de generador | El generador | HZ/rpm. | El modelo de motor | La potencia del motor |
| CCFJ150J | 150 | 50/1500 | WP10CD200E200 | 182 |
| CCFJ150J | 150 | 60/1800 | WP10CD200E201 | 182 |
| CCFJ180J | 180 | 50/1500 | WP10CD238E200 | 216 |
| CCFJ180J | 180 | 60/1800 | WP10CD238E201 | 216 |
| CCFJ200J | 200 | 50/1500 | WP10CD264E200 | 240 |
| CCFJ200J | 200 | 60/1800 | WP10CD264E201 | 240 |




